كابل بصري مصغر مدرع (5.0 مم ، OM4 ، 4 ~ 12 نواة) من HIPHOTONICS هو خيار صغير عالي الأداء يمكن استخدامه في الأماكن الداخلية أو الخارجية في الأماكن التي تحتاج إلى اتصال بصري دائم لا يشغل مساحة كبيرة. هذا الكابل رائع لمراكز البيانات ونشر FTTH والأسلاك العمودية وشبكات الاتصالات الصناعية لأنه يحتوي على غطاء مزدوج قوي وطبقة درع من الفولاذ المقاوم للصدأ تحميه من الضغط والانحناء والتوتر الخارجي.
0755-27662758
sales@hiphotonics.com
| (البند) | (وحدة) | (المواصفات) | |||||
| عدد الألياف البصرية | / | 4F | 6F | 8F | 12F | ||
| نوع الألياف | / | أوم 4 | |||||
| الألياف العارية | حجم | أم | Ø245±5 | ||||
| اللون | 4F | أزرق / برتقالي / أخضر / بني | |||||
| 6F | أزرق / برتقالي / أخضر / بني / الرمادي / الأبيض |
||||||
| 8F | أزرق / برتقالي / أخضر / بني / الرمادي / الأبيض / الأحمر / الأسود |
||||||
| حجم | مم | أزرق / برتقالي / أخضر / بني / الرمادي / الأبيض / الأحمر / الأسود / الأصفر / البنفسجي / الوردي / أكوا |
|||||
| 12F | |||||||
| سترة داخلية | حجم | مم | Ø1.5±0.1 | ||||
| اللون | / | روز | |||||
| المواد | / | LSZH | |||||
| عضو القوة | / | خيوط أراميد | |||||
| أنبوب مدرع | حجم | مم | OD: Ø2.8 ± 0.2 | ||||
| المواد | / | سوس 204 | |||||
| سترة خارجية | حجم | مم | Ø5.0±0.2 | ||||
| اللون | / | روز | |||||
| المواد | / | LSZH (OFNP) | |||||
| نصف قطر الانحناء الدقيق | مم | حالة ثابتة 10 د | |||||
| الاتجاهات 20 د | |||||||
| التخفيف | ديسيبل | 850 نانومتر ≤3.5 | |||||
| 1300 نانومتر ≤1.5 | |||||||
| سحب | ن | قصيرة المدى 400 | |||||
| على المدى الطويل 200 | |||||||
| قوة التسوية | N / 10 سم | قصيرة المدى 3000 | |||||
| 1000 على المدى الطويل | |||||||
| درجة حرارة التشغيل | ℃ | -40~ 85 | |||||
| متطلبات مضادات اللهب | / | IEC60332-3-24 | |||||
ويشات / واتساب: 86 130 7568 1698
الهاتف: 86 0755-27662758
البريد الإلكتروني: sales@hiphotonics.com
إضافة: مبنى D6 ، حديقة Chuangzhao الصناعية ، شارع Kengzi ، منطقة Pingshan ، شنتشن ، الصين
